Roth QuickTemp Compact® system for installasjon på bærende underlag består av polystyrenplater av ekstremt høy densitet, (styropor F 495), med støpte spor. Platene har pålimt en 0,5 mm tykk aluminiumsplate. I systemet inngår også vendeplater og fremføringsplater av samme kvalitet. Systemet er utviklet slik at det kan installeres der det stilles krav til lav byggehøyde, det har også trinnlydsdempende egenskaper og kan leveres i to forskjellige utgaver:
Roth QuickTemp Compact® system leveres i ferdige pakker som dekker et areal på ca. 8,9 m². I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å supplere med ekstra vendeplater og disse kan leveres som tilleggspakker.
Tekniske data
Roth QuickTemp Compact® system 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm), 8,9 m² | NRF-nr. 837 01 53 |
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1 mm), 8,9 m² | NRF-nr. 837 01 56 |
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1 mm), 5,2 m² | NRF-nr. 837 01 55 |
Mål | høyde 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm) høyde 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1mm) bredde 610 ± 4 mm, lengde 1219 ± 3 mm |
Areal | 0,74 m²/plate 1 pakke = 8,9/m² eller 5,2/m² |
Spor | 4 stk. med C/C 152 mm eller 2 stk. med C/C 304 mm |
Materiale | 24 og 14 mm ekspanderet polystyren, densitet 50 kg/m³, trykkstyrke 400 kPa |
Max generell belastning | 2,0 kN/m² |
Isoleringsevne | 0,032 W/m K |
Medietemperatur | max. 45°C |
Forbruk pr. m² | 1,40 plater |
Rørforbruk pr. m² | ved C/C 152 mm 6,5 m/m² ved C/C 304 mm 3,3 m/m² |
Overgulv min. tykkelse Følg alltid tregulvprodusentens anvisninger | tykkelse 13 mm tre/laminat |
Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning: | Roth QuickTemp Compact® system 24/16 Δ Lw = 19 dB Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 Δ Lw = 18 dB Forbedret luftlydisolasjon Δ R’w = 1 dB |
Anbefalte rørtyper og maks rørlengder: | Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm max 60 m Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm max 90 m |
Tekniske data
Roth Compact® system 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm), 8,9 m² | NRF-nr. 837 01 53 |
Roth Compact® system 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1 mm), 8,9 m² | NRF-nr. 837 01 56 |
Roth Compact® system 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1 mm), 5,2 m² | NRF-nr. 837 01 55 |
Mål | høyde 24/16 (byggehøyde 25 ± 1 mm) høyde 14/10,5 (byggehøyde 14 ± 1mm) bredde 610 ± 4 mm, lengde 1219 ± 3 mm |
Areal | 0,74 m²/plate 1 pakke = 8,9/m² eller 5,2/m² |
Spor | 4 stk. med C/C 152 mm eller 2 stk. med C/C 304 mm |
Materiale | 24 og 14 mm ekspanderet polystyren, densitet 50 kg/m³, trykkstyrke 400 kPa |
Max generell belastning | 2,0 kN/m² |
Isoleringsevne | 0,032 W/m K |
Medietemperatur | max. 45°C |
Forbruk pr. m² | 1,40 plater |
Rørforbruk pr. m² | ved C/C 152 mm 6,5 m/m² ved C/C 304 mm 3,3 m/m² |
Overgulv min. tykkelse Følg altid trægulvproducentens anvisninger | tykkelse 13 mm tre/laminat |
Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning: | Roth Compact® system 24/16 Δ Lw = 19 dB Roth Compact® system 14/10,5 Δ Lw = 18 dB Forbedret luftlydisolasjon Δ R’w = 1 dB |
Anbefalte rørtyper og maks rørlengder: | Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm max 60 m Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm max 90 m |
Tilbehør
Roth Compact® FLEX FIX, 25 kg | NRF nr. 837 01 58 |
Roth ClimaComfort® FLOW, 25 kg | NRF nr. 837 03 06 |
Roth Compact® primer, 10 kg | NRF nr. 837 01 59 |
Roth Compact® vendeplater, (14/10,5) 10 stk. | NRF nr. 837 01 57 |
Roth Compact® vendeplader, (24/16) 10 stk. | NRF nr. 837 01 54 |
Roth ClimaComfort® kantisolering (50 mm) 25 m. | NRF nr. 837 03 07 |