Fremtidssikre ditt Roth Touchline SL system med Roth Touchline SL Smart Home-enheter, eller velg fra et bredt utvalg av tilbehør for å sikre best mulig ytelse for kundene dine.
Brukes sammen med Roth Touchline SL kontrollenheter og muliggjør trådløs styring av radiatorventiler sammen med Roth Touchline SL termostater eller romfølere.
NRF nr. 837 08 88
Til styring av motorventiler ved behovsstyring. Med ventilmodulen så får man en utekompensert styring slik at gulvvarmeanlegget alltid har den riktige tur-temperaturen.
NRF nr. 837 08 93
Brukes på vinduer og dører.
Lukker for varmen i rommet når vindu eller dør åpnes for å sikre et minimum av varmetap. Trådløs kommunikasjon.
NRF nr. 837 08 94
Brukes sammen med ventil modul når det ønskes trådløs uteføler.
HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.
NRF nr. 837 08 92
Brukes sammen med Roth Touchline SL Standard og Plus termostater.
Ledningslengden er 2,5 meter.
NRF nr. 837 08 87
Kan videresende signaler mellom termostater og kontrollenheter i bygninger med ugunstige sendeforhold.
NRF nr. 837 08 65
Monteres på gulvvarmefordelerrør. Er fordelerrøret et annet fabrikat, er det mulig å bestille adpatere til.
NRF nr. 837 03 92
Få trinnvis veiledning med våre Roth Touchline SL installasjonsvideoer og lær hvordan du raskt og effektivt setter opp og konfigurerer systemet – slik at du får en smidig og problemfri installasjon hver gang. Klikk her.
Du kan også lese mye mer om Modbus her.
Roth Touchline SL | Feilkode | Beskrivelse | Handling |
Roth Touchline SL Plus termostat | «UnA» | Når temperaturen ikke kan stilles inn | Registrer termostaten |
«Feil» | Når registrering mislyktes | Prøv å registrere på nytt | |
«feil» | Når det oppstod en feil under kalibrering | Prøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer | |
"--.-%" | Når fuktighetssensoren er skadet | Termostat må byttes ut | |
"--.-*" | Når temperatursensoren er skadet | Termostat må byttes ut | |
Roth Touchline SL | Feilkode | Beskrivelse | Handling |
Roth Touchline SL standard termostat | «UnA» | Når temperaturen ikke kan stilles inn | Registrer termostaten |
«Feil» | Når registrering mislyktes | Prøv å registrere nytt | |
«feil» | Når det oppstod en feil under kalibrering | Prøv å kalibrere igjen – ikke berør fronten av termostaten mens du kalibrerer | |
"--.-%" | Når fuktighetssensoren er skadet | Termostat må byttes ut | |
"--.-*" | Når temperatursensoren er skadet | Termostat må byttes ut | |
«lo» + «bAt» | Batterinivået er under 10 % | Bytt batteri innen kort tid | |
Feilkode | Beskrivelse | Handling | |
Roth Touchline SL radiatorstyring, trådløs | EO1 | Kalibreringsfeil 1 Stempelets tilbaketrekning til monteringsposisjon tok for lang tid | Låst/skadet stempel. Kontroler monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt. |
(Feil vises på kontrollenheten) | EO2 | Kalibreringsfeil 2 Stempelet maks forlenget da det ikke møtte noen motstand under kalibrering | - Radiatormotoren er ikke ordentlig/helt skrudd fast på ventilen - Motorbevegelsen var overdreven, eller det ble funnet en ikke-proprietær ventil - Det oppsto feil ved måling av motorbelastning. Kontroller monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt. |
EO3 | Kalibreringsfeil 3 Stempelforlengelse for kort. Stempelet møter motstand for tidlig under kalibreringen | - Motorbevegelsen var for liten, eller det ble funnet en ikke-proprietær ventil - Det oppsto feil ved måling av motorbelastning. - Måling av motorbelastningen er unøyaktig på grunn av lavt batterinivå (sjekk nivå på kontrollenheten) Kontroller monteringen og kalibrer radiatormotoren på nytt. | |
EO4 | Kommunikasjonsfeil fra radiatormotoen. I de siste «X» minuttene mottok ikke aktuatoren en datapakke via trådløs kommunikasjon Etter at denne feilen er utløst, vil radiatormotoren sette seg til 0 % åpen Feilen vil bli tilbakestilt når en datapakke mottas | - Kontrollenheten er slått av - Dårlig eller ingen signal som kommer fra kontrollenheten - Defekt signal i radiatormotoren | |
EO5 | Lavt batterinivå Radiatormotoren vil oppdage batteribytte etter spenningsstigninger og lansere kalibrering | - Bytt alle batteriene. | |
EO6 | Ikke i bruk | ||
EO7 | Radiatormotor blokkert | - Ved endring av ventilåpningen oppsto det for stor belastning. Kalibrer radiatormotoren på nytt. | |
Feilkode | Beskrivelse | Handling | |
Roth Touchline SL sensor til vindu (Feil vises på kontrollenheten) | Ingen kommunikasjon vindussensor «X» – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Eksempel: «Ingen kommunikasjon Vindu sen. 1 – sone 2 Tidspunkt for forekomst 2 min.» Denne informasjonen vil indikere hvilken vindusåpningssensor (1 til 6) i hvilken sone (1 til 48) som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenhet For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrolleheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater) |
Feilkode | Beskrivelse | Handling | |
Roth Touchline SL uteføler (Feil vises på kontrollenheten) | Ingen kommunikasjon ekstern sensor Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at Utendørs temperatursensor har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrolleheten For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). |
Sensor skadet Ekstern sensor Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at Utendørs temperatursensor er skadet, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Utendørssensor må byttes ut | |
Feilkode | Beskrivelse | Handling | |
Roth Touchline SL kontrollenhet 8 og Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8 (andre feil som vises på kontrollenheten- og utvidelsesmodu) | Ingen kommunikasjon Reguleringsmotor «X» – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere hvilken reguleringsmotor (1 til 6) i hvilken sone (1 til 48) som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenheten For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). |
Ingen kommunikasjon Termostat – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at en termostat eller temperatursensor i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenheten For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). | |
Ingen kommunikasjon Gulvsensor – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at en gulvtemperatursensor i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Tre mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenheten For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenhet er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). 3 - plasser sensoren/romtermostaten på et annet sted – nærmere kontrollenheten. | |
Ingen kommunikasjon Ytterligere c. - Mester mo. /«X» Forl. Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere tapt forbindelse mellom kontrollenheten og utvidelsesmoduen, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv | Hvis det er en trådløs forbindelse (signal) – for å forbedre kommunikasjonen hvis det er lang avstand mellom enhetene, bruk 5 m antennekabel (selges separat). Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). Hvis det er kabelforbindelse: - Sjekk kabel og kontakter - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel | |
Sensor skadet Gulvsensor – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Gulvsensoren er ødelagt eller frakoblet i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Kontroller sensorkabelen / bytt ut sensoren | |
Sensor skadet Termostat – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Gulvsensor/termostaten er ødelagt i en gitt sone (1 til 48) har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Skift ut sensorkabel/termostat | |
Ingen kommunikasjon «X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere tapt forbindelse mellom en bestemt utvidelsesmodul (nr. 1 til nr. 3) og kontrollenhet, samt hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Hvis det er en trådløs forbindelse (signal) – for å forbedre kommunikasjonen hvis det er lang avstand mellom enhetene, bruk 5 m antennekabel (selges separat). Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). Hvis det er kabelforbindelse: - Sjekk kabel og kontakter - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel | |
Ingen kommunikasjon Forlengelse 4 kanaler - Hovedmodul /«X» Forl. Tid for forekomst: «X» | Denne meldingen vises når det er en kommunikasjonsfeil mellom kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 4 eller utvidelsesmodul 8 nummer 1, 2 eller 3 med tilkoblet 4-kanalers modul, samt hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | - Kontroller BUS-kabel mellom kontrollenhet 8 og utvidelsesmodul 4 - Sjekk strømnettet 230V strømkabel i 4-kanals modul - Koble til igjen og registrer 4-kanals modul på nytt | |
Ingen kommunikasjon Internet mod. - Hovedmo. Tid for forekomst: «X» | Kommunikasjonen med kontrollenhet har blitt brutt på grunn av skadet BUS-kabel | - Sjekk BUS-kabel - Koble til igjen med BUS-kabel og sjekk | |
Systemversjonen er foreldet «X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil vise hvilken enhet (Kontrollenhet 8 eller utvidelsesmodul 8 nr 1 til nr 3) som har en utdatert fastvareversjon, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Feilen oppstår når en av enhetene i hele systemet har en eldre fastvareversjon. Når en slik feil oppstår, kan det hende at noen nye funksjoner i systemet ikke fungerer. Last opp den nyeste fastvaren til alle enhetene i systemet: Kontrollenhet 8, utvidelsesmodul 8 og utvidelsesmodul 4. Samme fil med den nyeste fastvare brukes til å oppdatere alle ovennevnte enheter. | |
Feil programvareversjon «X» Forlengelse 8 kanaler / Hovedmodul Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil vise hvilken enhet (Kontrollenhet 8 eller utvidelsesmodul 8 nr 1 til nr 3) som har en utdatert fastvareversjon, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Feilen oppstår når en av enhetene i hele systemet har en eldre fastvareversjon. Systemet vil ikke fungere ordentlig – den nyeste fastvaren bør lastes opp til alle enheter med en gang. En enhet med en gammel fastvareversjon vil i dette tilfellet ikke bli registrert på hovedkontrolleren – alle enheter må oppdateres til samme fastvareversjon før registrering. | |
Ingen kommunikasjon OpenTherm – Hovedmodul Tid for forekomst: «X» | OpenTherm-kommunikasjonen har bllitt brutt på grunn av skadet kabel-/strømtap. | - Sjekk strømnettets 230V strømtilkoblingskabel - OpenTherm-kommunikasjonen er aktivert og ingenting er tilkoblet. - OpenTherm-enheten er slått av eller defekt. | |
Roth Touchline SL kontrollenhet 4, WiFi | Ingen kommunikasjon Reguleringsmotor «X» – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere hvilken radiator-aktuator (1 til 6) i en gitt sone som har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenhet For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenhet er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). |
Ingen kommunikasjon Termostat – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at en termostat eller sensor i en gitt sone har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | To mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenhet For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). | |
Ingen kommunikasjon Gulvsensor – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Denne informasjonen vil indikere at en gulvtemperatursensor i en gitt sone har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Tre mulige grunner: 1 - tom for batteri –> bytt batteri 2 - dårlig signal til kontrollenhetn For å forbedre dette, bruk en 5 m antennekabel (selges separat) og plasser antennen nærmere sensoren som har kommunikasjonsproblemer. Hvis kontrollenheten er montert i et metallskap – plasser antennen utenfor dette skapet. Bruk eventuelt en signalforsterker (Roth Touchline SL repeater). 3 - plasser sensoren/termostaten på et annet sted – nærmere kontrollenheten. | |
Sensor skadet Gulvsensor – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Gulvsensor ødelagt eller frakoblet i en gitt sone og har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Kontroller sensorkabel / bytt ut sensoren | |
Sensor skadet Termostat – sone «X» Tid for forekomst: «X» | Gulvsensoren/termostaten er ødelagt i en gitt sone og har rapportert en kommunikasjonsfeil, og hvor lenge denne feilen har vært aktiv. | Skift ut sensor/termostat |
Roth har nylig fått kjennskap til at datatrafikk på LTE800-bånd (f.eks. 5G ) kan forårsake problemer og forstyrrelse av radiosignaler som sendes internt mellom Roth’s trådløse produkter.
Dette kan oppstå dersom 5G sender er for nærme eller hvis signalstyrken er for høy. Vi kan ikke utelukke muligheten for at installasjon eller implementering av radiobaserte teknologier i fremtiden kan forårsake lignende problemer. Det kan være alt fra LED lys, garasjeport- åpnere osv som også sender på samme frekvensbånd.
Til nå har 5G-signalene forårsaket problemer som er utenfor Roths kontroll. Roth kan derfor ikke holdes ansvarlig for, eller erkjenne krav som kan tilskrives slike forstyrrelser utført av tredjepart.